La labor formativa de la Federación está especialmente enfocada en su sede central en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, y desde 2019 dejó de impartirse en las Asociaciones Departamentales en el interior del país. Mario Mendoza expresó que cada asociación daba los cursos como ellos querían, por lo que había mucha variación del nivel educativo. Por tanto, se tenía que recuperar el control.
No obstante, el hecho de que la oferta formativa recaiga en una sola institución puede llegar a limitar la diversificación curricular, no satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los equipos y limitar el alcance que esta tiene.
A pesar de ello, en el país existen algunas opciones ajenas a la Federación, en donde se pueden formar entrenadores deportivos. La CDAG, por ejemplo, a través del Departamento de Formación Académica, ofrece una oferta formativa gratuita para entrenadores divida en cuatro niveles (similar a la distribución de las licencias de la Fedefut) cuya malla curricular gira en torno al estudio de las Ciencias Aplicadas al Deporte.
Nivel 1 | No | Curso | Horas | |
---|---|---|---|---|
Presencial | No Presencial | Total de Horas | ||
1 | Anatomía deportiva | 12 | 36 | 48 |
2 | Pedagogía deportiva | 12 | 36 | 48 |
3 | Desarrollo físico motor, (Asignatura integradora) | 12 | 36 | 48 |
3 | Motricidad y aprendizaje motor | 12 | 36 | 48 |
Total | 48 | 144 | 192 |
Nivel 2 | No | Curso | Horas | |
---|---|---|---|---|
Presencial | No Presencial | Total de Horas | ||
1 | Bioquímica deportiva | 12 | 36 | 48 |
2 | Introducción a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo (asignatura integradora) | 12 | 36 | 48 |
3 | Caracterización deportiva y composición corporal | 12 | 36 | 48 |
4 | Psicología del entrenamiento deportivo | 12 | 36 | 48 |
Total | 48 | 144 | 192 |
Nivel 3 | No | Curso | Horas | |
---|---|---|---|---|
Presencial | No Presencial | Total de Horas | ||
1 | Fisiología del deporte | 12 | 36 | 48 |
2 | Teoria y Metodologia del entrenamiento deportivo 1 (Asignatura integradora) | 12 | 36 | 48 |
3 | Control del entrenamiento deportivo | 12 | 36 | 48 |
4 | Estadística descriptiva aplicada al deporte | 12 | 36 | 48 |
Total | 48 | 144 | 192 |
Nivel 4 | No | Curso | Horas | |
---|---|---|---|---|
Presencial | No Presencial | Total de Horas | ||
1 | Biomecánica | 12 | 36 | 48 |
2 | Teoria y Metodologia del entrenamiento deportivo 2 (Asignatura integradora) | 12 | 36 | 48 |
3 | Didáctica y curriculo en la formación de entrenadores | 12 | 36 | 48 |
4 | Metodología de la investigación 1 | 12 | 36 | 48 |
Total | 48 | 144 | 192 |
Fuente: CDAG
Por su parte, también existen universidades que ofrecen una oferta curricular de formación para entrenadores deportivos y profesores de educación física.
Universidad | Facultad | Cursos |
---|---|---|
Universidad Galileo | Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte | |
Universidad Davinci | Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida | |
Universidad Del Valle | Facultad de Educación
| especializado en Educación Física, Deportes y Recreación |
Universidad San Carlos | ECTAFIDE | Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte |
Sin embargo, pese a que existen estas opciones formativas, estas entidades no pueden avalar a los aspirantes como entrenadores de fútbol. Esto debido a que la naturaleza curricular no responde a las necesidades específicas del llamado “Deporte Rey”.
Por otra parte, si bien las universidades todavía no ofrecen una formación especializada en fútbol, desde la Fedefut no se cierran a la idea de poder generar alguna alianza en el futuro, pero es un tema que no ha sido planteado.
Al ser cuestionado si los clubes de fútbol de Guatemala podrían ser parte de alianzas para diversificar la oferta formativa, la respuesta de Mario fue clara: “No, no es posible”.